지점현황
지역별 지점 및 출장소 현황
| 지역 | 지점 | 출장소 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 3 | 0 | 3 |
| 인천광역시 | 1 | 0 | 1 |
| 대전광역시 | 1 | 0 | 1 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 1 |
| 대구광역시 | 1 | 0 | 1 |
| 부산광역시 | 1 | 0 | 1 |
| 제주도 | 1 | 0 | 1 |
| 계 | 9 | 0 | 9 |
* 준법감시인 심의필 2607-06-067 (2026.07.02)
| 지역 | 지점 | 출장소 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 3 | 0 | 3 |
| 인천광역시 | 1 | 0 | 1 |
| 대전광역시 | 1 | 0 | 1 |
| 광주광역시 | 1 | 0 | 1 |
| 대구광역시 | 1 | 0 | 1 |
| 부산광역시 | 1 | 0 | 1 |
| 제주도 | 1 | 0 | 1 |
| 계 | 9 | 0 | 9 |
* 준법감시인 심의필 2607-06-067 (2026.07.02)